<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coisas que me dão vontade de escrever &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.guilhermejr.net/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guilhermejr.net</link>
	<description>Eu, Programação e Software Livre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 22:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Via Certa: Fique sabendo como está o trânsito antes de sair</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/via-certa-fique-sabendo-como-esta-o-transito-antes-de-sair/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/via-certa-fique-sabendo-como-esta-o-transito-antes-de-sair/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Um dia desses estava num engarrafamento quando saí do trabalho e imediatamente pensei: Se soubesse que estava engarrafado não teria vindo por aqui. Assim nasceu o Via Certa, um app para android que me mostra as câmeras de trânsito aqui de Salvador. Quando terminei o desenvolvimento procurei e achei outras cidades que disponibilizam as câmeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dia desses estava num engarrafamento quando saí do trabalho e imediatamente pensei: Se soubesse que estava engarrafado não teria vindo por aqui. Assim nasceu o <a href="https://market.android.com/details?id=net.guilhermejr.viacerta">Via Certa</a>, um app para android que me mostra as câmeras de trânsito aqui de Salvador. Quando terminei o desenvolvimento procurei e achei outras cidades que disponibilizam as câmeras de trânsitos, assim foi adicionado ao app as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.</p>
<p>Como sempre digo: Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindos. </p>
<p><a href="http://www.guilhermejr.net/wp-content/uploads/2011/03/splash.png"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/uploads/2011/03/splash-180x300.png" alt="" title="Splash" width="180" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-297" /></a><br />
<a href="http://www.guilhermejr.net/wp-content/uploads/2011/03/cidades.png"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/uploads/2011/03/cidades-180x300.png" alt="" title="Cidades" width="180" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-298" /></a><br />
<a href="http://www.guilhermejr.net/wp-content/uploads/2011/03/locais.png"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/uploads/2011/03/locais-180x300.png" alt="" title="Locais" width="180" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-299" /></a><br />
<a href="http://www.guilhermejr.net/wp-content/uploads/2011/03/imagem.png"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/uploads/2011/03/imagem-180x300.png" alt="" title="Imagem" width="180" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-300" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fvia-certa-fique-sabendo-como-esta-o-transito-antes-de-sair%2F&amp;title=Via%20Certa%3A%20Fique%20sabendo%20como%20est%C3%A1%20o%20tr%C3%A2nsito%20antes%20de%20sair" id="wpa2a_2"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/via-certa-fique-sabendo-como-esta-o-transito-antes-de-sair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando placa wireless D-link DWA 125 no linux (Ubuntu Server 10.04)</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/instalando-placa-wireless-d-link-dwa-125-no-linux-ubuntu-server-10-04/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/instalando-placa-wireless-d-link-dwa-125-no-linux-ubuntu-server-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Duas semana atrás me mudei de apartamento. Agora estou no meu apartamento próprio . Depois vou fazer um mega post sobre tudo o que envolveu a compra do apartamento. Por causa da organização dos móveis que fizemos no novo escritório o modem da telemar e o Access Point ficaram longe do servidor, então a única [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duas semana atrás me mudei de apartamento. Agora estou no meu apartamento próprio <img src='http://www.guilhermejr.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Depois vou fazer um mega post sobre tudo o que envolveu a compra do apartamento. </p>
<p>Por causa da organização dos móveis que fizemos no novo escritório o modem da telemar e o Access Point ficaram longe do servidor, então a única solução foi por uma placa wireless usb no servidor. Fui no shopping e comprei a placa D-link DWA 125. Antes de comprar me garanti que se não funcionasse poderia devolver ou trocar por outro produto.</p>
<p>A primeira coisa que fiz foi espetar a placa no servidor e rezar para funcionar, mas, como era de se esperar, não funcionou. Fui no google e achei um monte de tutoriais para instalar essa placa. Nenhum dos tutoriais funcionou, no fim o que funcionou foi uma junção de uns três. Vou escrever aqui a sequência que eu segui e funcionou:</p>
<pre>
# wget ftp://dlink:dlink@www.dlinkla.com/pub/drivers/DWA-125/DRIVER_LINUX_DWA-125_STA_v2.1.2.0.tar.gz
# tar -zxvf DRIVER_LINUX_DWA-125_STA_v2.1.2.0.tar.gz
# cd 2009_1204_RT3070_Linux_STA_v2.1.2.0
# make
# make install
# echo "blacklist rt2800usb" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
# reboot
</pre>
<p>Depois disso o drive da placa estará instalada. Agora falta a configuração do IP e WPA. Para fazer a configuração do WPA primeiro instale o wpasupplicant:</p>
<pre>
# apt-get install wpasupplicant
</pre>
<p>Então crie o arquivo /etc/wpa_supplicant.conf com o seguinte conteúdo:</p>
<pre>
network={
        ssid="SSID"
        proto=WPA
        key_mgmt=WPA-PSK
        pairwise=TKIP
        group=TKIP
        psk="CHAVE-WPA"
}
</pre>
<p>Por último para configurar o IP edite o arquivo /etc/network/interfaces acrescentando no final do arquivo:</p>
<pre>
auto ra0
iface ra0 inet static
        wireless-channel 11
        wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
        address 10.10.10.10
        netmask 255.255.255.255
        gateway 10.10.10.1
</pre>
<p>Reinicie a máquina e se você tiver sorte tudo funcionará.</p>
<p>P.S. Não se esqueça de substituir nos arquivos de configurações listados aqui os dados da sua rede.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Finstalando-placa-wireless-d-link-dwa-125-no-linux-ubuntu-server-10-04%2F&amp;title=Instalando%20placa%20wireless%20D-link%20DWA%20125%20no%20linux%20%28Ubuntu%20Server%2010.04%29" id="wpa2a_4"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/instalando-placa-wireless-d-link-dwa-125-no-linux-ubuntu-server-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV ENSOL ai vamos nós</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/iv-ensol-ai-vamos-nos/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/iv-ensol-ai-vamos-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, eu e minha esposa, confirmamos nossa presença no IV ENSOL. Fizemos a inscrição, compramos as passagens aéreas e reservamos o hotel. Com isso vamos matar 3 coelhos com uma cajadada só: 1. Vamos fazer uma viajem para longe. Desde que casamos temos a vontade de fazer uma viajem para fora da Bahia, mas nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, eu e minha <a href="http://www.camilaoliveira.net">esposa</a>, confirmamos nossa presença no <a href="http://www.ensol.org.br">IV ENSOL</a>. Fizemos a inscrição, compramos as passagens aéreas e reservamos o hotel. Com isso vamos matar 3 coelhos com uma cajadada só: </p>
<p>1. Vamos fazer uma viajem para longe. Desde que casamos temos a vontade de fazer uma viajem para fora da Bahia, mas nunca dava, dessa vez deu;<br />
2. Participar de um evento de software livre juntos. Essa vontade vem desde que começamos a namora, nunca tínhamos agenda para comparecer juntos. Aproveitamos esse ensejo e compramos camisas e adesivos no LinuxMall;<br />
3. Visitar minha irmã. Minha irmã mora em João Pessoa a uns 6 anos e nunca fui visita-la. Ela sempre faz a maior propaganda de João Pessoa, agora vou ver se é verdade.</p>
<p>Vou tentar tirar fotos com Rasmus Lerdof e Jon &#8220;maddog&#8221; Hall e fazer posts diários sobre o evento. Espero que esse seja o primeiro de muitos eventos que eu e Camila passemos a ir.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fiv-ensol-ai-vamos-nos%2F&amp;title=IV%20ENSOL%20ai%20vamos%20n%C3%B3s" id="wpa2a_6"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/iv-ensol-ai-vamos-nos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraindo áudio (mp3) de videos do youtube no linux</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/extraindo-audio-de-videos-do-youtube-no-linux/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/extraindo-audio-de-videos-do-youtube-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias estava vendo uma apresentação ao vivo de Yolanda Adams cantando I Believe I Can Fly no Youtube e imediatamente comecei a procurar a mp3 dela. Depois de muito procurar não encontrei nada, muito decepcionado pensei que seria legal se eu pudesse baixar o áudio de um vídeo do youtube. Fiz uma busca por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esses dias estava vendo uma apresentação ao vivo de Yolanda Adams cantando I Believe I Can Fly no Youtube e imediatamente comecei a procurar a mp3 dela. Depois de muito procurar não encontrei nada, muito decepcionado pensei que seria legal se eu pudesse baixar o áudio de um vídeo do youtube. </p>
<p>Fiz uma busca por um programa que fizesse isso, achei alguns que só funcionam em windows e outros que não faziam exatamente o que eu queria, como no dia estava sem saco para fazer uma busca mais profunda deixei para lá.</p>
<p>Hoje acordei pensando nessa musica e voltei a procurar programas que fizesse isso, só que mais uma vez não achei nada que fizesse exatamente o que queria, então pensei em criar um script que fizesse isso. Fiz mas umas buscas no google e achei 3 trechos de códigos que juntos faziam o que eu queria, não tive dúvida juntei tudo e funcionou como que queria <img src='http://www.guilhermejr.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>O resultado é esse <a href='http://www.guilhermejr.net/wp-content/uploads/2009/01/script.sh'>script.sh</a> é só executa-lo passando como parâmetro a url do video e como parâmetro opcional pode passa o nome do arquivo que deseja ser criado, Ex. &#8220;./script.sh http://br.youtube.com/watch?v=jBPBfNlCHio ibeliaveicanfly&#8221;</p>
<p>Além do arquivo mp3 será gerado um arquivo avi.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fextraindo-audio-de-videos-do-youtube-no-linux%2F&amp;title=Extraindo%20%C3%A1udio%20%28mp3%29%20de%20videos%20do%20youtube%20no%20linux" id="wpa2a_8"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/extraindo-audio-de-videos-do-youtube-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Anti-Spam no comentário</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/novo-anti-spam-no-comentario/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/novo-anti-spam-no-comentario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos meses estava recebendo alguns spam no comentário do blog, era uma média de 1 por semana, eu não ligava muito simplesmente apagava o comentário, só que no mês passado passou a ser uns 10 por dia, então resolvi trocar o plugin de anti-spam. Costumava usar o Anti Spam Image, mas aparentemente ele não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos meses estava recebendo alguns spam no comentário do blog, era uma média de 1 por semana, eu não ligava muito simplesmente apagava o comentário, só que no mês passado passou a ser uns 10 por dia, então resolvi trocar o plugin de anti-spam.</p>
<p>Costumava usar o <a href="http://www.infor96.com/%7Enio/archives/369">Anti Spam Image</a>, mas aparentemente ele não é mas tão bom assim, então mudei para o <a href="http://lordchaos.dominatus.net/wordpress-plugin-challenge">Challenge</a>, esse é melhorzinho por que em vez de repetir os números que aparecem na imagem ele pede a resposta de uma conta. Depois dessa troca não recebi mais Spam <img src='http://www.guilhermejr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fnovo-anti-spam-no-comentario%2F&amp;title=Novo%20Anti-Spam%20no%20coment%C3%A1rio" id="wpa2a_10"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/novo-anti-spam-no-comentario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertendo docx para doc e outros formatos</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/convertendo-docx-para-doc-e-outros-formatos/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/convertendo-docx-para-doc-e-outros-formatos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Hoje recebi um arquivo no formato docx de um cliente e como uso linux não tive como abrir, os computadores aqui da empresa que têm MS Windows não têm o Office 2007. Perguntei para minha noiva se no trabalho dela tinha e a resposta foi negativa, mas ela me passou esse link que faz essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje recebi um arquivo no formato docx de um cliente e como uso linux não tive como abrir, os computadores aqui da empresa que têm MS Windows não têm o Office 2007. Perguntei para minha <a href="http://www.camilaoliveira.net">noiva</a> se no trabalho dela tinha e a resposta foi negativa, mas ela me passou <a href="http://www.zamzar.com/">esse link</a> que faz essa conversão, não só para doc como para pdf, rtf, etc.</p>
<p>Na verdade esse site faz diversas conversões como: imagen, video, audio, textos e arquivos compactados. </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fconvertendo-docx-para-doc-e-outros-formatos%2F&amp;title=Convertendo%20docx%20para%20doc%20e%20outros%20formatos" id="wpa2a_12"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/convertendo-docx-para-doc-e-outros-formatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pyContas 0.3</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/pycontas-03/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/pycontas-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo uma agenda de lançamentos semanais hoje lanço o pyContas 0.3 Assim como na versão anterior basta fazer a instalação e ela vai sobrepor a anterior, apesar de algumas mudanças na base de dados existe um script que vai fazer a migração dos dados de forma segura e não será perdido os dados. Como cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo uma agenda de lançamentos semanais hoje lanço o pyContas 0.3</p>
<p>Assim como na versão anterior basta fazer a instalação e ela vai sobrepor a anterior, apesar de algumas mudanças na base de dados existe um script que vai fazer a migração dos dados de forma segura e não será perdido os dados.</p>
<p>Como cada dia mais pessoas usando o pyContas cresce a necessidade de um site para ele, só que todo o meu tempo livre utilizo no desenvolvimento dele, então gostaria de saber se tem alguém que queira me ajudar e desenvolver um site para o pyContas <img src='http://www.guilhermejr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Estou precisando também de alguém que seja beta tester no MS Windows, para Linux já tem algumas pessoas mas para MS Windows só tem eu mesmo e nem faço tantos testes assim.</p>
<p>Abaixo segue a lista de mudanças para essa versão:</p>
<p>- Houve mudanças na base de dados para adicionar o campo obs no registro;<br />
- Criada mascara para formatar o campo de valor;<br />
- Se não tiver o pyExcelerator instalado (no Linux) não fecha mais o programa, só avisa que não vai exportar;<br />
- Implementado a possibilidade de guardar o Login e Senha;<br />
- Na consulta agora há a possibilidade de fazer filtro por conta.</p>
<p>Download para <a href="http://www.guilhermejr.net/download/pyContas-0.3.tar.bz2">GNU/Linux</a> e <a href="http://www.guilhermejr.net/download/pyContas-0.3.zip">MS Windows</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fpycontas-03%2F&amp;title=pyContas%200.3" id="wpa2a_14"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/pycontas-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pyContas 0.2</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/pycontas-02/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/pycontas-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 00:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Uma semana depois do lançamento da versão 0.1 hoje lanço a versão 0.2 com algumas correções, melhorias e novas opções. Se você está usando a versão 0.1 é só fazer uma nova instalação, ela vai sobrepor a anterior e não será perdido os dados já gravados. Abaixo vou listar as modificações feitas: - Agora se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma semana depois do lançamento da versão 0.1 hoje lanço a versão 0.2 com algumas correções, melhorias e novas opções. Se você está usando a versão 0.1 é só fazer uma nova instalação, ela vai sobrepor a anterior e não será perdido os dados já gravados. Abaixo vou listar as modificações feitas:</p>
<p>- Agora se não tiver instalado o pysqlite2 aparecerá uma mensagem pedindo para instalar;<br />- Não é mais possível fazer um registro com a opção de &#8220;Nova Conta&#8221; selecionada;<br />- Corrigida a instrução SQL que atualiza a quantidade de logins que um usuário fez;<br />- Quando o usuário é cadastrado não é mais pedido para se logar logo em seguida;<br />- Implementado a exportação para XLS e CSV (em breve PDF).</p>
<p>Download para <a href="http://www.guilhermejr.net/download/pyContas-0.2.tar.bz2">GNU/Linux</a> e <a href="http://www.guilhermejr.net/download/pyContas-0.2.zip">MS Windows</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fpycontas-02%2F&amp;title=pyContas%200.2" id="wpa2a_16"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/pycontas-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pyContas 0.1</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/pycontas-01/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/pycontas-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 22:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um período um pouco longo de desenvolvimento, atrapalhado pelo trabalho e faculdade, hoje lanço a versão 0.1 do pyContas, um gestor financeiro escrito em python + GTK + SQLite, que tem como principal característica ser simples e eficaz. Ainda tenho que fazer um manual para ele, mas seu uso é bastante intuitivo. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guilhermejr.net/imagens/pyContas.png" align=left>Depois de um período um pouco longo de desenvolvimento, atrapalhado pelo trabalho e faculdade, hoje lanço a versão 0.1 do pyContas, um gestor financeiro escrito em <a href="http://www.python.org">python</a> + <a href="http://www.pygtk.org">GTK</a> + <a href="http://www.sqlite.org">SQLite</a>, que tem como principal característica ser simples e eficaz. Ainda tenho que fazer um manual para ele, mas seu uso é bastante intuitivo.</p>
<p>Para a versão 0.2 estou pretendendo adicionar uma opção de exportação em alguns formatos (CSV, PDF, TXT, etc) e a geração de backup.</p>
<p>Quero fazer um agradecimento especial a <a href="http://www.camilaoliveira.net">Camila Oliviera</a> (minha namorada) por ter me ajudado e incentivado no desenvolvimento do pyContas e ao <a href="http://www.aurium.cjb.net/">Aurélio A. Heckert</a> por ter feito a logo. </p>
<p>Continuo aceitando críticas e sugestões.</p>
<p>Existe dois pacotes, para <a href="http://www.guilhermejr.net/download/pyContas-0.1.tar.bz2">Gnu/Linux</a> e para <a href="http://www.guilhermejr.net/download/pyContas-0.1.zip">MS Windows</a> .</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fpycontas-01%2F&amp;title=pyContas%200.1" id="wpa2a_18"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/pycontas-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procura-se testadores de programa e designer.</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/procura-se-testadores-de-programa-e-designer/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/procura-se-testadores-de-programa-e-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 02:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[O pyContas já está pronto para ser lançado, só falta um pouco mais de teste e alguma alma caridosa fazer um ícone para ele, se alguém quizer se habilitar é só entrar em contato comigo. Para testar o programa é só baixar do svn $ svn co https://pycontas.svn.sourceforge.net/svnroot/pycontas pycontas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pyContas já está pronto para ser lançado, só falta um pouco mais de teste e alguma alma caridosa fazer um ícone para ele, se alguém quizer se habilitar é só entrar em contato comigo.</p>
<p>Para testar o programa é só baixar do svn</p>
<p>$ svn co https://pycontas.svn.sourceforge.net/svnroot/pycontas pycontas</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fprocura-se-testadores-de-programa-e-designer%2F&amp;title=Procura-se%20testadores%20de%20programa%20e%20designer." id="wpa2a_20"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/procura-se-testadores-de-programa-e-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQuirrel-SQL é massa</title>
		<link>http://www.guilhermejr.net/squirrel-sql-e-massa/</link>
		<comments>http://www.guilhermejr.net/squirrel-sql-e-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 14:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guilhermejr.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ontem estava procurando um programa para que eu pudesse fazer consulta em bancos de dados diversos, então pensei em procurar algum que eu pudesse adicionar um drive JDBC. Depois de uma breve busca no google achei o SQuirrel-SQL. Gostei muito dele, achei simples de usar e está traduzido para o português. Já utilizei ele para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.guilhermejr.net/imagens/squirrel-sql.jpg" alt="Squirrel-sql" align="left" /> Ontem estava procurando um programa para que eu pudesse fazer consulta em bancos de dados diversos, então pensei em procurar algum que eu pudesse adicionar um drive <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/JDBC">JDBC</a>. Depois de uma breve busca no <a href="http://www.google.com.br">google</a> achei o <a href="http://squirrel-sql.sourceforge.net/">SQuirrel-SQL</a>.</p>
<p>Gostei muito dele, achei simples de usar e está traduzido para o português. Já utilizei ele para acessar o <a href="http://www.microsoft.com/brasil/sql/">MS SQL Server</a>, <a href="http://www.mysql.org">MySQL</a>, <a href="http://www.postgresql.org">PostGreSQL</a>, <a href="http://db.apache.org/derby/">Apache Derby</a> e <a href="http://www.sqlite.org">SQLite</a>, todos com sucesso <img src='http://www.guilhermejr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Só senti falta de uma opção de exportar o resultado de uma consulta para, CSV ou PDF, no mais achei muito bom mesmo.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.guilhermejr.net%2Fsquirrel-sql-e-massa%2F&amp;title=SQuirrel-SQL%20%C3%A9%20massa" id="wpa2a_22"><img src="http://www.guilhermejr.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guilhermejr.net/squirrel-sql-e-massa/feed/</wfw:commentRss>
